En sällsynt fin Sun Odyssey 45 från 2006. Fräsch och med fin välvårdad interiör. Årsmodellen är en av de sista med inredningen helt i trä/teak. Den är tilltalande ljus, spatiös, välanpassad och välkomnande tack vare många takluckor och rutor i skrovet.
Båten är svensksåld och registrerad i fartygsregistrets båtdel (tidigare skepp). Ett riktigt fynd för den som söker en lite större segelbåt att bo och segla bekvämt med, som har fina seglingsegenskaper tack vare en maximerad vattenlinje, ett slankt förskepp, en måttlig skrovbredd och en väl tilltagen segelyta.
European Yacht of the Year 2006
Båtdata
Årsmodell | 2006 |
Längd | 13,72 m |
Bredd | 4,37 m |
Köldjup | 2,05 (fenköl) |
Vikt | 9 900 kg |
Vattentankar | 450 l |
Varmvatten | 40 l |
Dieseltank | 240 l |
Kabiner | 3 st |
Bäddar | 6 st |
WC med dusch | 2 st |
Skrovmaterial | GRP |
Däckmaterial | Teak i cockpit, skarndäck, runt mast |

Layout/Interiör

Motor/framdrivning
Yanmar | 4JH3-TE 75 hk |
Propeller | Gori folding 3 blad/20" - Overdrive |
Bogpropeller | Sleipner SP95T - 95 kg |
Segel och rigg
Rigg | 9/10-dels med dubbla svepta spridare |
Storsegel 1 | Original (Dacron) oanvänd |
Storsegel 2 | 80% fullattor. 2x autorev. Jansegel |
Rodkick | |
Storsegelförvaring | Lazybag/Lazyjacks |
Fallvinsch rufftak | Harken elektrisk |
Vinsch 2 rufftak | Harken manuell |
Försegel på rulle | Facnor |
Försegel 1 | Genua 1 - 140%. Dacron, original oanvänt |
Försegel 2 | Genua 3 med lattor |
Försegelskydd/förvaring | Strumpa/Genuakapell |
Skotvinschar x4 | Harken (Tysk skotning) |
Löpande rigg | Allt framdraget till sittbrunn |
Toppvant | 12 mm |
Undervant | 10 mm |
Babystag | 8 mm |
Akterstag | Hydralisk spänning |
Elektronik och navigation
Plotter | Raymarine C80 |
Logg/Ekolod | Raymarine ST80 |
Djup/Logg/Hastighet | Raymarine ST60 Tridata x 2 |
Vind | Raymarine ST60+ Wind x 2 |
Slavdisplay | Raymarine ST60 Graphic |
Autopilot | Raymarine 2S (480 kg) + S3 Controller |
Autopilot-kontroll | Raymarine ST6001 |
Autopilot-fjärrkontroll | Raymarine Trådlös S100 |
Fjärrkontroll | Trådlös till ankarspel/bogpropeller - Sidepowe RC-21E |
Navtex | Furuno NX300D |
Styrning | Lewmar 600 - Styrsystem med dubbla rattar |
Kompasser | Plastimo Olympic 135 x2 |
Radar | Raymarine analog radome |
AIS Transponder | True Heading Graphene+ med VHF-splitter. Mastmonterad antenn |
Trådlös Mux | Vyacht - NMEA båtdata trådlöst till plattan via t.ex iNavx |
Stereo | Högtalalare i salong och cockpit |
TV | I salong |
TV-antenn | Mastmonterad - Nargus Naval |
Vattenmätare | Digital - Kubler Codix |
Teknisk utrustning
Landströmsanslutning | 220 v. Uttag i alla hytter |
Generator | 80 A |
Batteriladdare | Cristec 60 A. 3 separerade laddningsslingor |
Batterier förbrukning | AGM 100 Ah x3 |
Batteri Start | 105 Ah - 800 CCA |
Batteri bogpropeller | 105 Ah - 800 CCA |
Bränslecell | Efoy 120 |
Batterimonitorering | Odelco Battmeter 2 |
El-uttag | 220 v + 12 v i alla hytter och salong |
Tryckvatten | Varm/kallvatten |
Värmare | Webasto 5000D - 5 kW |
Tryckpump för spolning Slang i förstuv |
Johnson Aqua Jet WD 5.2. 20l/min - 5 bar |
Vattenmätare digital | Kubler Codix |
Ankarspel för | Quick AT1012 - 1000 W |
Ankarspel akter | Sidepower Maxi 44 - 1000 W |
Exteriör
Peke | Båtsystem - Teak med ankarrulle, kasettstege och gennakerfäste |
Ankare för/peke | Båtsystem - 20kg rostfritt med rundat hörn, anpassat far peket |
Ankarkättning | 40m till ankarspel i fören |
Ankarlina | 50m/16mm blyad till ankarspel i aktern |
Knap | För, midskepps och akter |
Mantågsgrindar | Midskepps |
Sprayhood | Kapell & Annat |
Sittbrunnstält | Kapell & Annat |
Bordskapell | Kapell & Annat |
Rattkapell | Kapell & Annat x 2 |
Sittbrunnsbord | Massiv Teak med två uppfällbara klaffar |
Dusch | På badbrygga med varmvatten |
Ankare i akter | 20kg rostfrit |